티스토리 뷰
목차
2024년 정부지원 신생아 특례자금 도표정리
도표로 최대한 보기 쉽게 정리해 보았습니다.
구입자금 | 전세자금 | |||
소득 | 1억 3천만원 이 | |||
자산 | 5억 6천만원 | 3억 6천 1백만원 | ||
대상주택 | 주택가액 9억원 이하 | 보증금기준 수도권 5억원, 지방 4억원 이하 | ||
자금한도 | 최대 5억원 | 최대 3억 | ||
소득별금리(1자녀기준) | 8천 5백만원 이하 | 1.6~2.7% | 7천 5백만원 이하 | 1.1~2.3% |
8천 5백 초과~1억 3천 | 2.7~3.3% | 7천 5백만원~1억 3천 | 2.3~3.0% |
반응형